Proč jsou poplatky tak důležité?
Říkáte si, že není tak důležité jestli Vašemu vybranému ETF platíte 0.2 nebo 0.6% poplatek? Dnes bychom Vás rádi přesvědčili o opaku. Pokud o ETF investování uvažujete v dlouhodobém horizontu, což byste určitě měli, narůstá role zaplacených poplatků s každým uplynulým rokem.
Pro zjednodušení jsme dali data do jednoduché tabulky. Uvažujeme, že začínáte investovat s jedním milionem korun a dosahujete ročního pravidelného zhodnocení 6%. Pokud byste neplatili žádné poplatky, tak za 30 let budeme mít díky složenému úročení na kontě 5 743 491 Kč.
Pokud byste platili poplatek 0.2%, pak budete po 30 letech mít částku 5 408 691 Kč a třeba pokud byste platili poplatky ve výši 0.6% ročně ze zůstatku Vašeho účtu, pak byste po 30 letech měli na kontě 4 794 766 Kč. Což je sice pořád moc pěkná částka, ale například rozdíl mezi poplatky 0.2 a 0.6% by pro Vás po 30 letech činil 613 925 Kč (5 408 691 – 4 794 766). Kvůli takové částce už se vyplatí chvíli hledat a najít co nejméně drahé ETF, co myslíte?
ROK | Bez poplatků | Poplatek 0.2% | Poplatek 0.4% | Poplatek 0.6% |
1 | 1 060 000,00 | 1 057 880,00 | 1 055 760,00 | 1 053 640,00 |
2 | 1 123 600,00 | 1 119 110,09 | 1 114 629,18 | 1 110 157,25 |
3 | 1 191 016,00 | 1 183 884,19 | 1 176 780,90 | 1 169 706,08 |
4 | 1 262 476,96 | 1 252 407,40 | 1 242 398,20 | 1 232 449,12 |
5 | 1 338 225,58 | 1 324 896,74 | 1 311 674,33 | 1 298 557,69 |
10 | 1 790 847,70 | 1 755 351,38 | 1 720 489,54 | 1 686 252,07 |
20 | 3 207 135,47 | 3 081 258,47 | 2 960 084,26 | 2 843 446,05 |
25 | 4 291 870,72 | 4 082 349,32 | 3 882 666,53 | 3 692 378,74 |
30 | 5 743 491,17 | 5 408 691,32 | 5 092 794,01 | 4 794 766,80 |
Roční výnos | 6,00% | 5,79% | 5,58% | 5,36% |
ROZDÍL | -334 799,85 | -650 697,16 | -948 724,37 |
10 tipů jak investovat pro děti? - INVESTIČNÍCI
[…] Zvolte nízkonákladové ETF. Důležitost poplatků roste s každým rokem. Poplatky by ideálně neměly být větší, než 0.25%. Každý kousek procenta hraje v dlouhodobém horizontu velkou roli, jak jsme psali například v tomto článku. […]